This article provides information on the current prices of tiles in the Pakistani market, covering various types such as floor, bathroom, bedroom, kitchen, outdoor, and more. The rates are presented in a table, sourced from various markets in Pakistan, and are based on research conducted on various tile sizes.
The cost of floor tiles in Pakistan
Brand | Tile Size | Tile Type | Price (PKR) |
Master Tiles | 24×24 inches | Floor Tile | Rs. 1,900/sq.m |
Master Tiles | 12×24 inches | Floor Tile | Rs. 1,500/sq.m |
Shabbir Tiles | 16×16 inches | Floor Tile | Rs. 1450/sq.m |
Pakistani Tiles | 24×48 inches | Porcelain Floor Tile | Rs. 1,800/sq.m |
Master Tiles | 12×12 inches | Ceramic Floor Tile | Rs. 1400/sq.m |
Kale Tiles | 24×24 inches | Floor Tile | Rs. 1,800/sq.m |
Sonex Tiles | 18×18 inches | Floor Tile | Rs. 1,400/sq.m |
National Tiles | 12×24 inches | Porcelain Floor Tile | Rs. 1,250/sq.m |
Price list for China tiles in Pakistan
China Tiles in Pakistan: Affordability, Durability, and Style
• Popular due to affordability, durability, and stylish designs.
• Price ranges: 24 x 48 inches (PKR 1,300-1,800), 24 x 24 inches (PKR 1,500-2,000), 16 x 16 inches (PKR 900-1,500), and 12 x 24 inches (PKR 1,400-2,000).
• Available in matte and glossy finishes.
• Features include water and scratch resistance, and versatile designs like geometric, mosaic, and wood-look patterns.
What is the ideal tile size for a floor?
Floor tiles come in various sizes, suitable for various rooms, designs, and purposes. Standard sizes include -12″ x 12″ for small and medium rooms, 18″ x 18″ for medium, large, and bigger spaces, and 24″ x 24″ for larger rooms with a clean, minimalistic look. Planters are ideal for wood-look tiles, providing an elongated look. These tiles are suitable for small, medium, medium, large, and larger spaces.
The cost of bathroom tiles in Pakistan
Brand | Tile Size | Tile Type | Price (PKR) |
Master Tiles | 12×12 inches | Ceramic Bathroom Tile | Rs. 1050/sq.m |
Master Tiles | 12×24 inches | Porcelain Bathroom Tile | Rs. 1,200/sq.m |
Shabbir Tiles | 8×12 inches | Ceramic Bathroom Tile | Rs. 750/sq.m |
Pakistani Tiles | 10×20 inches | Bathroom Wall Tile | Rs. 1,100/sq.m |
Sonex Tiles | 12×18 inches | Ceramic Bathroom Tile | Rs. 950/sq.m |
Kale Tiles | 12×24 inches | Glazed Bathroom Tile | Rs. 1,300/sq.m |
National Tiles | 10×14 inches | Bathroom Wall Tile | Rs. 1300/sq.m |
China Tiles | 10×30 inches | Ceramic Bathroom Tile | Rs. 1,750/sq.m |
Kitchen tiles price in Pakistan
Brand | Tile Size | Tile Type | Price (PKR) |
Master Tiles | 12×24 inches | Ceramic Wall Tile | Rs. 1350/sq.m |
Shabbir Tiles | 12×12 inches | Glazed Porcelain Tile | Rs. 2,000/sq.m |
Sonex Tiles | 16×16 inches | Ceramic Floor Tile | Rs. 1900/sq.m |
Kale Tiles | 24×24 inches | Polished Porcelain Tile | Rs. 2,450/sq.m |
National Tiles | 8×24 inches | Glossy Ceramic Wall Tile | Rs. 2,200/sq.m |
Pakistani Tiles | 12×36 inches | Porcelain Floor Tile | Rs. 1,300/sq.m |
China Tiles | 12×24 inches | Matte Finish Ceramic Tile | Rs. 1,100/sq.m |
Turkish Tiles | 10×30 inches | Textured Ceramic Tile | Rs. 1,500/sq.m |
Which tile is best for floors in Pakistan?
Ceramic tiles are a popular choice for residential and commercial floors due to their durability and affordability. In Pakistan, the cost of Iranian tiles varies based on type and design. On average, ceramic tiles cost between PKR 850 to PKR 1,200 per square meter, while porcelain tiles can range from PKR 1,000 to PKR 2,500. Specialized designs, like glazed or textured tiles, can cost up to PKR 3,000 or higher.